HomeELO

De ELO van alle leden van de Vrijschaker zijn te vinden op de KBSB website.

We houden het ELO-gebeuren (pdf) van al onze leden nauwlettend in het oog.

  1. Rood = gedaald sinds vorige ELO

Groen= gestegen sinds vorige ELO

Wit = gelijk gebleven

  ELO 1/07/2023 1/10/2023  
Stamnummer Naam ELO ELO ELO-verschil
15059 De Medts Tom 2027 2027 0
27111 Goossens Xavier 2009 2006 -3
23434 Verbruggen Sam 1921 1943 22
8273 Danckaert Luc 1921 1916 -5
25518 Philips Richard 1913 1915 2
27693 Vander Cruyssen Piet 1893 1882 -11
34746 Bonne Ronny 1843 1843 0
41301 Depauw Stefaan 1817 1820 3
44539 Philips Ivo 1811 1796 -15
80055 De Vroe Philip 1771 1769 -2
3174 Van Wassenhove Marc 1777 1766 -11
35360 Van Poucke Piet 1748 1748 0
19216 Pauwels Rudi 1727 1725 -2
46639 Vanhauwaert Kurt 1741 1718 -23
8851 Snoeck Sarah 1722 1708 -14
21008 Ponnet Guy 1602 1656 54
29271 Grootaert Luc 1631 1626 -5
44229 Snoeck Gino 1637 1618 -19
35521 Van de Casteele Frederik 1599 1599 0
17628 Gaelens Joachim 1573 1569 -4
9181 De Ruyck Nick 1550 1546 -4
22952 Prins Ingmar 1550 1515 -35
15007 Van Doorne Stijn 1557 1514 -43
35688 Moerkens Marc 1479 1479 0
1431 Moens Carlos 1391 1391 0
28959 Daneels Dany 1294 1293 -1
12656 Vanwynsberghe Maxime   1286  
16132 Cleuren Mattice 1213 1213 0
10313 Withoeck Daniel 1123 1123 0
19563 Van Kerrebroeck Jorik (**) (**)  
25053 Claerhout Ward (**) (**)  
24292 Moh'D Adam (**) (**)  
25505 Ongena Yannick (**) (**)  
21097 Moh'D Zain (**) (**)  
20350 Van Nieuwerburgh Gilles (**) (**)  

 

 

 

 

           
           
        (*) tussen 10 en 20 partijen  
        (**) minder dan 10 partijen  
           
           

Login

Enkel VSL-leden die zich inloggen kunnen het clubblad bekijken/downloaden.



Volg ons op FACEBOOKfacebook like thumb

Go to top