HomeELO

De ELO van alle leden van de Vrijschaker zijn te vinden op de KBSB website.

We houden het ELO-gebeuren (pdf) van al onze leden nauwlettend in het oog.

  1. Rood = gedaald sinds vorige ELO

Groen= gestegen sinds vorige ELO

Wit = gelijk gebleven

  ELO 1/10/2022 1/01/2023 1/04/2023 verschil met vorige ELO
Stamnummer Naam ELO ELO ELO
83437 De Greve Tony 2118 2118 2118 0
34762 Danckaert Marc 2126 2106 2106 0
10553 Bosschem Tim 2104 2104 2104 0
15059 De Medts Tom 2027 2027 2027 0
27111 Goossens Xavier 2035 2026 2021 -5
8273 Danckaert Luc 1973 1966 1940 -26
23434 Verbruggen Sam 1940 1939 1937 -2
25518 Philips Richard 1957 1919 1906 -13
27693 Vander Cruyssen Piet 1881 1864 1887 23
49581 Bosschem Eddy 1864 1864 1864 0
34746 Bonne Ronny 1856 1843 1843 0
41301 Depauw Stefaan 1821 1817 1817 0
44539 Philips Ivo 1769 1793 1792 -1
46396 Philips Simon 1782 1782 1782 0
3174 Van Wassenhove Marc 1776 1776 1780 4
35360 Van Poucke Piet 1759 1755 1755 0
19216 Pauwels Rudi 1756 1749 1753 4
80055 De Vroe Philip 1748 1742 1750 8
46639 Vanhauwaert Kurt 1759 1786 1741 -45
8851 Snoeck Sarah 1698 1708 1727 19
183 Baert Jos 1715 1708 1708 0
44229 Snoeck Gino 1662 1662 1645 -17
29271 Grootaert Luc 1648 1641 1639 -2
21008 Ponnet Guy 1638 1614 1637 23
35521 Van de Casteele Frederik 1613 1603 1594 -9
17628 Gaelens Joachim 1630 1574 1592 18
22952 Prins Ingmar 1577 1551 1580 29
15007 Van Doorne Stijn 1540 1558 1558 0
9181 De Ruyck Nick 1501 1520 1536 16
35688 Moerkens Marc 1479 1479 1479 0
1431 Moens Carlos 1391 1391 1391 0
28959 Daneels Dany 1309 1306 1297 -9
16132 Cleuren Mattice 1179(*) 1179(*) 1204 25
21117 Vermeulen Hailey 1150 1150 1203 53
10313 Withoeck Daniel 1194 1194 1155 -39
25505 Ongena Yannick   (**) (**)  
21097 Moh'D Zain   (**) (**)  
20350 Van Nieuwerburgh Gilles   (**) (**)  
      (*) tussen 10 en 20 partijen  
      (**) minder dan 10 partijen  
         
         
         

Login

Enkel VSL-leden die zich inloggen kunnen het clubblad bekijken/downloaden.



Volg ons op FACEBOOKfacebook like thumb

Go to top