HomeELO

De ELO van alle leden van de Vrijschaker zijn te vinden op de KBSB website.

We houden het ELO-gebeuren (pdf) van al onze leden nauwlettend in het oog.

Rood = gedaald sinds vorige ELO

Groen= gestegen sinds vorige ELO

Wit = gelijk gebleven

  ELO 1/10/2022 1/01/2023  
Stamnummer Naam ELO ELO verschil met vorige ELO
83437 De Greve Tony 2118 2118 0
34762 Danckaert Marc 2126 2106 -20
10553 Bosschem Tim 2104 2104 0
15059 De Medts Tom 2027 2027 0
27111 Goossens Xavier 2035 2026 -9
8273 Danckaert Luc 1973 1966 -7
23434 Verbruggen Sam 1940 1939 -1
25518 Philips Richard 1957 1919 -38
27693 Vander Cruyssen Piet 1881 1864 -17
49581 Bosschem Eddy 1864 1864 0
34746 Bonne Ronny 1856 1843 -13
41301 Depauw Stefaan 1821 1817 -4
44539 Philips Ivo 1769 1793 24
46639 Vanhauwaert Kurt 1759 1786 27
46396 Philips Simon 1782 1782 0
3174 Van Wassenhove Marc 1776 1776 0
35360 Van Poucke Piet 1759 1755 -4
19216 Pauwels Rudi 1756 1749 -7
80055 De Vroe Philip 1748 1742 -6
183 Baert Jos 1715 1708 -7
8851 Snoeck Sarah 1698 1708 10
44229 Snoeck Gino 1662 1662 0
29271 Grootaert Luc 1648 1641 -7
21008 Ponnet Guy 1638 1614 -24
35521 Van de Casteele Frederik 1613 1603 -10
17628 Gaelens Joachim 1630 1574 -56
15007 Van Doorne Stijn 1540 1558 18
22952 Prins Ingmar 1577 1551 -26
9181 De Ruyck Nick 1501 1520 19
35688 Moerkens Marc 1479 1479 0
1431 Moens Carlos 1391 1391 0
28959 Daneels Dany 1309 1306 -3
10313 Withoeck Daniel 1194 1194 0
21117 Vermeulen Hailey 1150 1150 0
16132 Cleuren Mattice 1179(*) 1179(*) 0
25505 Ongena Yannick   (**) 0
21097 Moh'D Zain   (**) 0
20350 Van Nieuwerburgh Gilles   (**) 0
         
         
      (*) tussen 10 en 20 partijen  
      (**) minder dan 10 partijen  
         
         
         

 

 

Login

Enkel VSL-leden die zich inloggen kunnen het clubblad bekijken/downloaden.



Volg ons op FACEBOOKfacebook like thumb

Ga naar boven